Etapa encerrada
Superbike Brasil 2021 — 6ª Etapa — Curitiba
Curitiba
Sessão
Honda CBR 650R
Pilotos
13
Sessões
113
113 final
P1
#44
Guilherme Brito
VR
1:26.635
#54
Categoria
Sessão
Honda CBR 650R · Corrida
09:00 · resultado final
Guilherme Brito
10v
1:26.709
Melhor volta
João Vitor Carneiro
10v+0.067
1:26.777
Melhor volta
Felipe Macan
10v+0.105
1:26.635
Melhor volta
Felipe Gonçalves
10v+21.764
1:28.936
Melhor volta
Richard Oliveira
10v+22.873
1:29.313
Melhor volta
Mauricio Marques
10v+23.102
1:29.368
Melhor volta
Alexandre Colorado
10v+46.561
1:31.422
Melhor volta
Mauricio Laranjeira
10v+1:19.503
1:34.944
Melhor volta
Michael Valtingojer
10v+1:19.653
1:34.403
Melhor volta
Rodrigo Medeiros
10v+1:20.046
1:34.537
Melhor volta
Michael Tanga
10v+1 VOLTA
1:33.764
Melhor volta
Ayres Filho
9v+1 VOLTA
1:37.160
Melhor volta
Marcos Kawasaki
9v+1 VOLTA
1:39.971
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Guilherme BritoPROFinal | 10 | P1 | 1:28.139 | 1:26.709 | 22.51535.94629.678 | ||
| 2 | 14 | João Vitor CarneiroPROFinal | 10 | +0.067 | +0.067 | 1:28.324 | 1:26.777 | 22.30335.96330.058 | |
| 3 | 54 | Felipe MacanPROFinal | 10 | +0.105 | +0.105 | 1:28.412 | 1:26.635 | 22.55236.11629.744 | |
| 4 | 30 | Felipe GonçalvesPROFinal | 10 | +21.764 | +21.764 | 1:30.449 | 1:28.936 | 22.57436.81631.059 | |
| 5 | 777 | Richard OliveiraPROFinal | 10 | +22.873 | +22.873 | 1:29.490 | 1:29.313 | 22.83236.87429.784 | |
| 6 | 63 | Mauricio MarquesPROFinal | 10 | +23.102 | +23.102 | 1:29.641 | 1:29.368 | 22.75436.77230.115 | |
| 7 | 27 | Alexandre ColoradoPROFinal | 10 | +46.561 | +46.561 | 1:33.764 | 1:31.422 | 23.65938.52731.578 | |
| 8 | 29 | Mauricio LaranjeiraEVOFinal | 10 | +1:19.503 | +1:19.503 | 1:34.944 | 1:34.944 | 23.61239.21532.117 | |
| 9 | 40 | Michael ValtingojerEVOFinal | 10 | +1:19.653 | +1:19.653 | 1:34.802 | 1:34.403 | 23.93638.96731.899 | |
| 10 | 707 | Rodrigo MedeirosEVOFinal | 10 | +1:20.046 | +1:20.046 | 1:34.537 | 1:34.537 | 23.62838.92031.989 | |
| 11 | 37 | Michael TangaLIGHTFinal | 10 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:33.764 | 1:33.764 | 23.65938.52731.578 | |
| 12 | 17 | Ayres FilhoLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:37.160 | 1:37.160 | 23.89539.99533.270 | |
| 13 | 77 | Marcos KawasakiLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:41.579 | 1:39.971 | 25.65741.77534.147 |

