Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2022 — 3a ETAPA - INTERLAGOS
INTERLAGOS
Sessão
Honda CBR 650R
Pilotos
17
Sessões
112
112 final
P1
#1
João Carneiro
VR
1:46.061
#1
Categoria
Sessão
Honda CBR 650R · Corrida
09:00 · resultado final
João Carneiro
11v
1:46.061
Melhor volta
Gustavo Gão
11v+6.204
1:47.693
Melhor volta
Alexandre Colorado
11v+7.836
1:48.844
Melhor volta
Marcelo Simões "Bode"
11v+8.727
1:48.796
Melhor volta
Mauricio Laranjeira
11v+18.438
1:51.240
Melhor volta
Ayres Filho
11v+18.775
1:51.060
Melhor volta
Anderson Felipe
11v+19.947
1:52.446
Melhor volta
Michael "Tanga"
11v+19.959
1:52.298
Melhor volta
Alex Fernandes
11v+22.264
1:53.297
Melhor volta
Marcos Kawasaki
11v+22.855
1:53.045
Melhor volta
Edgar Grampola
11v+28.826
1:51.060
Melhor volta
Leandro Lima
11v+34.343
1:56.453
Melhor volta
Michael Valtingojer
11v+38.255
1:57.793
Melhor volta
Fabricio Avila
11v+53.539
1:58.750
Melhor volta
Marco Barros
10v+1 VOLTA
1:59.688
Melhor volta
Lucas Minato
NC11v+8 VOLTAS
1:47.165
Melhor volta
Luiz "Betinho"" Ferreira"
NC4v+7 VOLTAS
1:55.095
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | João CarneiroPROFinal | 11 | P1 | 1:46.636 | 1:46.061 | 27.77953.11625.741 | ||
| 2 | 85 | Gustavo GãoPROFinal | 11 | +6.204 | +6.204 | 1:50.117 | 1:47.693 | 28.53255.14626.439 | |
| 3 | 27 | Alexandre ColoradoPROFinal | 11 | +7.836 | +7.836 | 1:49.145 | 1:48.844 | 28.39754.27526.473 | |
| 4 | 23 | Marcelo Simões "Bode"PROFinal | 11 | +8.727 | +8.727 | 1:49.858 | 1:48.796 | 28.67754.74726.434 | |
| 5 | 29 | Mauricio LaranjeiraPROFinal | 11 | +18.438 | +18.438 | 1:51.240 | 1:51.240 | 28.94655.50226.792 | |
| 6 | 17 | Ayres FilhoLIGHTFinal | 11 | +18.775 | +21:50.910 | 1:51.060 | 1:51.060 | 29.19955.39826.463 | |
| 7 | 76 | Anderson FelipeLIGHTFinal | 11 | +19.947 | +19.947 | 1:52.446 | 1:52.446 | 29.34455.95727.145 | |
| 8 | 37 | Michael "Tanga"LIGHTFinal | 11 | +19.959 | +21:50.910 | 1:52.298 | 1:52.298 | 29.70855.64226.948 | |
| 9 | 222 | Alex FernandesLIGHTFinal | 11 | +22.264 | +21:50.910 | 1:53.297 | 1:53.297 | 29.49056.89126.916 | |
| 10 | 77 | Marcos KawasakiLIGHTFinal | 11 | +22.855 | +21:50.910 | 1:53.045 | 1:53.045 | 29.53656.63626.873 | |
| 11 | 47 | Edgar GrampolaLIGHTFinal | 11 | +28.826 | +21:50.910 | 1:51.060 | 1:51.060 | 29.19955.39826.463 | |
| 12 | 44 | Leandro LimaLIGHTFinal | 11 | +34.343 | +21:50.910 | 1:57.490 | 1:56.453 | 30.98859.56226.940 | |
| 13 | 40 | Michael ValtingojerPROFinal | 11 | +38.255 | +38.255 | 1:59.575 | 1:57.793 | 31.1131:00.17728.285 | |
| 14 | 99 | Fabricio AvilaLIGHTFinal | 11 | +53.539 | +21:50.910 | 2:00.207 | 1:58.750 | 31.6941:00.02728.486 | |
| 15 | 28 | Marco BarrosLIGHTFinal | 10 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:06.472 | 1:59.688 | 32.1851:03.95730.330 | |
| NC | 22 | Lucas MinatoPRONC | 11 | +8 VOLTAS | +21:50.910 | 1:53.297 | 1:47.165 | 29.49056.89126.916 | |
| NC | 31 | Luiz "Betinho"" Ferreira"LIGHTNC | 4 | +7 VOLTAS | +7 VOLTAS | 1:55.095 | 1:55.095 | 30.10757.74427.244 |

