Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2022 — 9a ETAPA - GOIANIA
GOIANIA
Sessão
Honda CBR 650R
Pilotos
15
Sessões
115
115 final
P1
#1
João Carneiro
VR
1:33.330
#1
Categoria
Sessão
Honda CBR 650R · Corrida
09:00 · resultado final
João Carneiro
10v
1:33.330
Melhor volta
Raquel Vaz
10v+11.637
1:34.355
Melhor volta
Alexandre Colorado
10v+21.122
1:35.312
Melhor volta
Marcelo Simões "Bode"
10v+21.185
1:35.275
Melhor volta
Pedro Kamikaze
10v+25.642
1:35.671
Melhor volta
Juninho Moreira
10v+37.603
1:35.030
Melhor volta
Mauricio Laranjeira
10v+37.829
1:36.024
Melhor volta
Ayres Filho
10v+57.954
1:38.648
Melhor volta
Alex Fernandes
10v+1:07.107
1:39.716
Melhor volta
Guilherme M. de Assis
10v+1:07.536
1:39.736
Melhor volta
Edgar Grampola
10v+1:08.132
1:39.284
Melhor volta
Anderson Felipe
10v+1:08.155
1:39.446
Melhor volta
Nelmer Zaffalon
9v+1 VOLTA
1:44.758
Melhor volta
Gustavo Gão
8v+2 VOLTAS
1:35.575
Melhor volta
Marco Barros
NC1v+9 VOLTAS
1:53.510
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | João CarneiroPROFinal | 10 | P1 | 1:35.173 | 1:33.330 | 35.33736.31023.526 | ||
| 2 | 199 | Raquel VazPROFinal | 10 | +11.637 | +15:41.476 | 1:36.005 | 1:34.355 | 36.20636.61123.188 | |
| 3 | 27 | Alexandre ColoradoPROFinal | 10 | +21.122 | +15:41.476 | 1:35.793 | 1:35.312 | 35.99536.87422.924 | |
| 4 | 23 | Marcelo Simões "Bode"PROFinal | 10 | +21.185 | +15:41.476 | 1:35.856 | 1:35.275 | 36.19136.92022.745 | |
| 5 | 26 | Pedro KamikazePROFinal | 10 | +25.642 | +15:41.476 | 1:36.936 | 1:35.671 | 36.25937.60123.076 | |
| 6 | 84 | Juninho MoreiraPROFinal | 10 | +37.603 | +15:41.476 | 1:35.030 | 1:35.030 | 35.94436.34622.740 | |
| 7 | 29 | Mauricio LaranjeiraPROFinal | 10 | +37.829 | +15:41.476 | 1:36.618 | 1:36.024 | 36.68637.22722.705 | |
| 8 | 17 | Ayres FilhoLIGHTFinal | 10 | +57.954 | +15:41.476 | 1:39.132 | 1:38.648 | 37.75237.95323.427 | |
| 9 | 222 | Alex FernandesLIGHTFinal | 10 | +1:07.107 | +15:41.476 | 1:40.332 | 1:39.716 | 38.51638.28223.534 | |
| 10 | 251 | Guilherme M. de AssisLIGHTFinal | 10 | +1:07.536 | +15:41.476 | 1:40.366 | 1:39.736 | 38.60838.64023.118 | |
| 11 | 47 | Edgar GrampolaLIGHTFinal | 10 | +1:08.132 | +15:41.476 | 1:41.130 | 1:39.284 | 38.45338.24824.429 | |
| 12 | 76 | Anderson FelipeLIGHTFinal | 10 | +1:08.155 | +15:41.476 | 1:40.944 | 1:39.446 | 38.79938.76323.382 | |
| 13 | 92 | Nelmer ZaffalonLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +15:41.476 | 1:49.113 | 1:44.758 | 41.56041.89925.654 | |
| 14 | 85 | Gustavo GãoPROFinal | 8 | +2 VOLTAS | +15:41.476 | 4:57.073 | 1:35.575 | 37.06142.3303:37.682 | |
| NC | 28 | Marco BarrosLIGHTNC | 1 | +9 VOLTAS | +15:41.476 | 1:53.510 | 1:53.510 | 44.46741.99727.046 |

