SUPERBIKE BRASIL 2023 — 1a ETAPA - INTERLAGOS
Etapa encerrada · resultado final
Sessões e ferramentas da etapa
Honda CBR 650R · Corrida
1
#84
Juninho Moreira
PRO
9v
1:50.018
Melhor volta
28.728 · 55.188 · 26.102
2
#27
Alexandre Colorado
PRO
9v+0.109
1:49.360
Melhor volta
28.204 · 54.612 · 26.544
3
#199
Raquel Vaz
PRO
9v+1.375
1:50.497
Melhor volta
28.948 · 55.232 · 26.317
4
#111
Lucas Bessa
LIGHT
9v+4.963
1:52.982
Melhor volta
28.973 · 55.888 · 28.121
5
#22
Alex Fernandes
LIGHT
9v+5.336
1:53.000
Melhor volta
29.997 · 55.577 · 27.426
6
#333
Cleber Araujo
LIGHT
9v+8.069
1:54.174
Melhor volta
29.183 · 57.020 · 27.971
7
#319
Higor Vidotto
LIGHT
9v+20.925
2:00.292
Melhor volta
31.603 · 1:00.489 · 28.200
8
#92
Nelmer Zaffalon
LIGHT
9v+39.605
2:09.161
Melhor volta
33.273 · 1:05.851 · 30.899
9
#45
Pedro Foroni
PRO
8v+1 VOLTA
1:50.798
Melhor volta
29.038 · 55.356 · 26.404
NC
#26
Pedro Kamikaze
NC—
1:50.247
Melhor volta
NC
#29
Mauricio Laranjeira
NC—
1:49.865
Melhor volta
NC
#55
Henrique Almeida
NCLIGHT
8v+8 VOLTAS
1:50.798
Melhor volta
NC
#63
Mauricio Marques
NC9v+1 VOLTA
1:49.440
Melhor volta
Abandonos · 4
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Juninho MoreiraPROFinal | 9 | P1 | 1:50.018 | 1:50.018 | 28.72855.18826.102 | |
| 2 | 27 | Alexandre ColoradoPROFinal | 9 | +0.109 | +0.109 | 1:49.360 | 1:49.360 | 28.20454.61226.544 |
| 3 | 199 | Raquel VazPROFinal | 9 | +1.375 | +1.375 | 1:50.497 | 1:50.497 | 28.94855.23226.317 |
| 4 | 111 | Lucas BessaLIGHTFinal | 9 | +4.963 | +4.963 | 1:52.982 | 1:52.982 | 28.97355.88828.121 |
| 5 | 22 | Alex FernandesLIGHTFinal | 9 | +5.336 | +5.336 | 1:53.000 | 1:53.000 | 29.99755.57727.426 |
| 6 | 333 | Cleber AraujoLIGHTFinal | 9 | +8.069 | +8.069 | 1:54.174 | 1:54.174 | 29.18357.02027.971 |
| 7 | 319 | Higor VidottoLIGHTFinal | 9 | +20.925 | +20.925 | 2:00.292 | 2:00.292 | 31.6031:00.48928.200 |
| 8 | 92 | Nelmer ZaffalonLIGHTFinal | 9 | +39.605 | +39.605 | 2:10.023 | 2:09.161 | 33.2731:05.85130.899 |
| 9 | 45 | Pedro ForoniPROFinal | 8 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:50.798 | 1:50.798 | 29.03855.35626.404 |
| NC | 26 | Pedro KamikazeNC | — | — | +1:50.247 | — | 1:50.247 | ——— |
| NC | 29 | Mauricio LaranjeiraNC | — | — | +1:49.865 | — | 1:49.865 | ——— |
| NC | 55 | Henrique AlmeidaLIGHTNC | 8 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | 1:50.798 | 1:50.798 | 29.03855.35626.404 |
| NC | 63 | Mauricio MarquesNC | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | — | 1:49.440 | ——— |
Abandonos · 4
