Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2023 — 8a ETAPA - GOIANIA
GOIANIA
Sessão
Honda CBR 650R
Pilotos
15
Sessões
109
109 final
P1
#128
Matteo Bongiovani
VR
1:33.122
#128
Categoria
Sessão
Honda CBR 650R · Corrida
09:00 · resultado final
Matteo Bongiovani
10v
1:33.122
Melhor volta
Raquel Vaz
10v+7.161
1:33.595
Melhor volta
Juninho Moreira
10v+10.919
1:33.504
Melhor volta
Pedro Foroni
10v+18.337
1:33.865
Melhor volta
Wendell Vaz
10v+18.411
1:34.878
Melhor volta
Victor "Durval Careca"
10v+22.854
1:35.327
Melhor volta
Lucas Bessa
10v+23.324
1:34.845
Melhor volta
Eduardo Marques
10v+25.922
1:35.162
Melhor volta
Higor Vidotto
10v+26.957
1:35.980
Melhor volta
Mauricio Laranjeira
10v+47.468
1:37.344
Melhor volta
Cleber Araujo
10v+52.463
1:37.120
Melhor volta
Ronaldo Suricato
10v+1:33.067
1:38.339
Melhor volta
Amanda Coimbra
9v+1 VOLTA
1:49.821
Melhor volta
Alexandre Colorado
NC5v+5 VOLTAS
1:35.899
Melhor volta
Daniel Paiva
NC10v+5 VOLTAS
1:40.959
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Matteo BongiovaniPROFinal | 10 | P1 | 1:33.994 | 1:33.122 | 35.85135.80422.339 | ||
| 2 | 199 | Raquel VazPROFinal | 10 | +7.161 | +7.161 | 1:34.317 | 1:33.595 | 35.68436.03022.603 | |
| 3 | 84 | Juninho MoreiraPROFinal | 10 | +10.919 | +10.919 | 1:37.860 | 1:33.504 | 36.76137.83023.269 | |
| 4 | 45 | Pedro ForoniPROFinal | 10 | +18.337 | +18.337 | 1:35.225 | 1:33.865 | 36.09336.73422.398 | |
| 5 | 14 | Wendell VazPROFinal | 10 | +18.411 | +18.411 | 1:35.396 | 1:34.878 | 36.06836.71222.616 | |
| 6 | 61 | Victor "Durval Careca"PROFinal | 10 | +22.854 | +22.854 | 1:35.946 | 1:35.327 | 36.34037.01622.590 | |
| 7 | 111 | Lucas BessaLIGHTFinal | 10 | +23.324 | +23.324 | 1:35.498 | 1:34.845 | 36.02836.77022.700 | |
| 8 | 231 | Eduardo MarquesLIGHTFinal | 10 | +25.922 | +25.922 | 1:36.164 | 1:35.162 | 36.38937.10522.670 | |
| 9 | 319 | Higor VidottoLIGHTFinal | 10 | +26.957 | +26.957 | 1:36.024 | 1:35.980 | 36.55336.74422.727 | |
| 10 | 29 | Mauricio LaranjeiraPROFinal | 10 | +47.468 | +47.468 | 1:37.513 | 1:37.344 | 36.48938.12922.895 | |
| 11 | 333 | Cleber AraujoLIGHTFinal | 10 | +52.463 | +52.463 | 1:37.393 | 1:37.120 | 36.90637.35323.134 | |
| 12 | 58 | Ronaldo SuricatoPROFinal | 10 | +1:33.067 | +1:33.067 | 1:48.502 | 1:38.339 | 40.94941.81025.743 | |
| 13 | 18 | Amanda CoimbraLIGHTFinal | 9 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:49.821 | 1:49.821 | 42.35542.05525.411 | |
| NC | 27 | Alexandre ColoradoPRONC | 5 | +5 VOLTAS | +5 VOLTAS | 1:36.557 | 1:35.899 | 36.50837.00523.044 | |
| NC | 299 | Daniel PaivaNC | 10 | +5 VOLTAS | +5 VOLTAS | — | 1:40.959 | ——— |

