Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2025 — 1a ETAPA - INTERLAGOS
INTERLAGOS
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE
Pilotos
17
Sessões
74
74 final
P1
#186
Felipe Comerlatto
VR
1:40.259
#186
Categoria
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE · Corrida
09:00 · resultado final
Felipe Comerlatto
12v
1:40.259
Melhor volta
Fabio Pitta
12v+8.852
1:42.448
Melhor volta
Rica Camargo
12v+21.544
1:43.285
Melhor volta
Edu Moura
12v+27.758
1:43.179
Melhor volta
David Pianez
12v+28.209
1:44.289
Melhor volta
Edson Mamute
12v+32.172
1:43.600
Melhor volta
Adilson Sele12
12v+58.041
1:45.934
Melhor volta
Sergio Prates
12v+1:02.357
1:46.108
Melhor volta
Cleverson Oliveira
12v+1:05.216
1:45.627
Melhor volta
David Portuga
12v+1:11.518
1:47.303
Melhor volta
Mateus Reis
12v+1:11.973
1:46.753
Melhor volta
Nelson Mágico
12v+1:23.237
1:47.962
Melhor volta
Cleber Calopsita
12v+1:38.971
1:49.745
Melhor volta
Adriano Bueno
11v+1 VOLTA
1:50.254
Melhor volta
Richard Abdias
11v+1 VOLTA
1:51.561
Melhor volta
Leandro Rad
11v
1:52.616
Melhor volta
Alex Barbosa
NC5v+7 VOLTAS
1:41.389
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | Felipe ComerlattoMASTERFinal | 12 | P1 | 1:45.957 | 1:40.259 | 39.87142.73823.348 | ||
| 2 | 95 | Fabio PittaMASTERFinal | 12 | +8.852 | +8.852 | 1:43.945 | 1:42.448 | 40.06340.30323.579 | |
| 3 | 22 | Rica CamargoMASTERFinal | 12 | +21.544 | +21.544 | 1:45.136 | 1:43.285 | 40.11841.56923.449 | |
| 4 | 329 | Edu MouraLIGHTFinal | 12 | +27.758 | +27.758 | 1:44.663 | 1:43.179 | 40.74440.49223.427 | |
| 5 | 139 | David PianezLIGHTFinal | 12 | +28.209 | +28.209 | 1:48.020 | 1:44.289 | 41.71442.18824.118 | |
| 6 | 99 | Edson MamuteMASTERFinal | 12 | +32.172 | +32.172 | 1:43.600 | 1:43.600 | 40.23239.97123.397 | |
| 7 | 12 | Adilson Sele12MASTERFinal | 12 | +58.041 | +58.041 | 1:48.588 | 1:45.934 | 41.70242.31024.576 | |
| 8 | 74 | Sergio PratesMASTERFinal | 12 | +1:02.357 | +1:02.357 | 1:50.362 | 1:46.108 | 42.09443.24725.021 | |
| 9 | 164 | Cleverson OliveiraLIGHTFinal | 12 | +1:05.216 | +1:05.216 | 1:46.080 | 1:45.627 | 40.61141.68623.783 | |
| 10 | 44 | David PortugaLIGHTFinal | 12 | +1:11.518 | +1:11.518 | 1:53.160 | 1:47.303 | 43.92943.70525.526 | |
| 11 | 163 | Mateus ReisROOKIEFinal | 12 | +1:11.973 | +1:11.973 | 1:48.128 | 1:46.753 | 41.60142.15924.368 | |
| 12 | 45 | Nelson MágicoMASTERFinal | 12 | +1:23.237 | +1:23.237 | 1:51.761 | 1:47.962 | 42.10744.31125.343 | |
| 13 | 37 | Cleber CalopsitaROOKIEFinal | 12 | +1:38.971 | +1:38.971 | 1:50.660 | 1:49.745 | 42.42543.72524.510 | |
| 14 | 9 | Adriano BuenoROOKIEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:53.269 | 1:50.254 | 43.53944.56925.161 | |
| 15 | 33 | Richard AbdiasROOKIEFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:55.741 | 1:51.561 | 46.77144.00824.962 | |
| 16 | 911 | Leandro RadFinal | 11 | +1 volta | +21:12.760 | 1:52.637 | 1:52.616 | 43.53644.12824.973 | |
| NC | 226 | Alex BarbosaMASTERNC | 5 | +7 VOLTAS | +7 VOLTAS | 1:41.389 | 1:41.389 | 39.52039.41022.459 |

