Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2025 — 2a ETAPA - CASCAVEL
CASCAVEL
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE
Pilotos
15
Sessões
71
71 final
P1
#147
Rene Ferreira
VR
1:06.141
#147
Categoria
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE · Corrida
09:00 · resultado final
Rene Ferreira
15v
1:06.141
Melhor volta
Bruno Alves
15v+0.253
1:06.317
Melhor volta
David Pianez
15v+6.258
1:06.971
Melhor volta
Cleiton Hendges
15v+13.577
1:06.990
Melhor volta
Fabio Pitta
15v+13.889
1:06.897
Melhor volta
Edu Moura
15v+24.184
1:08.734
Melhor volta
Mateus Reis
15v+24.680
1:08.874
Melhor volta
Marcio Pacheco
15v+26.585
1:08.665
Melhor volta
Adilson Sele12
15v+27.474
1:09.018
Melhor volta
Cleverson Oliveira
15v+43.557
1:09.833
Melhor volta
Nelson Mágico
15v+43.580
1:10.566
Melhor volta
Richard Abdias
15v+1:08.842
1:13.095
Melhor volta
Leandro Rad
14v
1:14.463
Melhor volta
Adriano Bueno
NC15v+14 VOLTAS
1:12.051
Melhor volta
Tiago Binkowski
NC—
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Rene FerreiraMASTERFinal | 15 | P1 | 1:06.580 | 1:06.141 | 16.23737.36512.978 | ||
| 2 | 92 | Bruno AlvesLIGHTFinal | 15 | +0.253 | +0.253 | 1:06.317 | 1:06.317 | 16.10437.31712.896 | |
| 3 | 139 | David PianezLIGHTFinal | 15 | +6.258 | +6.258 | 1:07.770 | 1:06.971 | 16.63537.76213.373 | |
| 4 | 78 | Cleiton HendgesLIGHTFinal | 15 | +13.577 | +13.577 | 1:08.945 | 1:06.990 | 17.01738.15413.774 | |
| 5 | 95 | Fabio PittaMASTERFinal | 15 | +13.889 | +13.889 | 1:07.231 | 1:06.897 | 16.44337.52413.264 | |
| 6 | 329 | Edu MouraLIGHTFinal | 15 | +24.184 | +24.184 | 1:09.580 | 1:08.734 | 17.60138.65213.327 | |
| 7 | 163 | Mateus ReisLIGHTFinal | 15 | +24.680 | +24.680 | 1:10.179 | 1:08.874 | 17.53438.73013.915 | |
| 8 | 875 | Marcio PachecoMASTERFinal | 15 | +26.585 | +26.585 | 1:15.610 | 1:08.665 | 19.26341.78614.561 | |
| 9 | 12 | Adilson Sele12MASTERFinal | 15 | +27.474 | +27.474 | 1:09.637 | 1:09.018 | 17.09639.04913.492 | |
| 10 | 164 | Cleverson OliveiraLIGHTFinal | 15 | +43.557 | +43.557 | 1:09.833 | 1:09.833 | 17.56438.26014.009 | |
| 11 | 45 | Nelson MágicoMASTERFinal | 15 | +43.580 | +43.580 | 1:11.244 | 1:10.566 | 17.63239.38214.230 | |
| 12 | 33 | Richard AbdiasROOKIEFinal | 15 | +1:08.842 | +1:08.842 | 1:13.095 | 1:13.095 | 18.21340.31914.563 | |
| 13 | 911 | Leandro RadFinal | 14 | +1 volta | +19:19.698 | 1:15.189 | 1:14.463 | 19.08141.07415.034 | |
| NC | 9 | Adriano BuenoNC | 15 | +14 VOLTAS | +14 VOLTAS | — | 1:12.051 | ——— | |
| NC | 251 | Tiago BinkowskiNC | — | — | +19:19.698 | — | — | ——— |

