Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2025 — 3a ETAPA - INTERLAGOS
INTERLAGOS
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE
Pilotos
20
Sessões
69
69 final
P1
#186
FELIPE COMERLATTO
VR
1:41.265
#186
Categoria
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE · Corrida
09:00 · resultado final
FELIPE COMERLATTO
12v
1:41.265
Melhor volta
RICA CAMARGO
12v+0.040
1:41.730
Melhor volta
LEANDRO PARDINI
12v+20.046
1:42.462
Melhor volta
DAVID PIANEZ
12v+24.493
1:44.344
Melhor volta
FABIO PITTA
12v+27.922
1:43.861
Melhor volta
EDSON MAMUTE
12v+36.716
1:44.754
Melhor volta
RODRIGO SIMON
12v+39.459
1:44.555
Melhor volta
MATEUS REIS
12v+39.536
1:45.059
Melhor volta
CLEVERSON OLIVEIRA
12v+40.989
1:45.060
Melhor volta
EDU MOURA
12v+46.416
1:45.253
Melhor volta
RHALF LO TURCO
12v+47.678
1:45.261
Melhor volta
DAVID PORTUGA
12v+58.745
1:46.215
Melhor volta
MARCIO MOREIRA
12v+58.933
1:46.116
Melhor volta
ADILSON SELE12
12v+59.410
1:47.169
Melhor volta
NELSON MÁGICO
12v+1:33.007
1:49.336
Melhor volta
RICHARD ABDIAS
12v+1:34.265
1:48.954
Melhor volta
CLEBER CALOPSITA
12v+1:53.334
1:47.729
Melhor volta
PEDRO ASSUMPÇÃO
11v+1 VOLTA
1:49.753
Melhor volta
LEANDRO RAD
11v+0.309
1:51.818
Melhor volta
WILSON TORRES
10v+2 VOLTAS
2:10.370
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | FELIPE COMERLATTOMASTERFinal | 12 | P1 | 1:44.118 | 1:41.265 | ||
| 2 | 22 | RICA CAMARGOMASTERFinal | 12 | +0.040 | +0.040 | 1:42.720 | 1:41.730 | |
| 3 | 77 | LEANDRO PARDINILIGHTFinal | 12 | +20.046 | +20.046 | 1:50.344 | 1:42.462 | |
| 4 | 139 | DAVID PIANEZLIGHTFinal | 12 | +24.493 | +24.493 | 1:45.066 | 1:44.344 | |
| 5 | 95 | FABIO PITTAMASTERFinal | 12 | +27.922 | +27.922 | 1:45.724 | 1:43.861 | |
| 6 | 99 | EDSON MAMUTEMASTERFinal | 12 | +36.716 | +36.716 | 1:45.720 | 1:44.754 | |
| 7 | 999 | RODRIGO SIMONLIGHTFinal | 12 | +39.459 | +39.459 | 1:46.370 | 1:44.555 | |
| 8 | 163 | MATEUS REISLIGHTFinal | 12 | +39.536 | +39.536 | 1:46.506 | 1:45.059 | |
| 9 | 164 | CLEVERSON OLIVEIRALIGHTFinal | 12 | +40.989 | +40.989 | 1:46.189 | 1:45.060 | |
| 10 | 329 | EDU MOURALIGHTFinal | 12 | +46.416 | +46.416 | 1:49.575 | 1:45.253 | |
| 11 | 54 | RHALF LO TURCOLIGHTFinal | 12 | +47.678 | +47.678 | 1:46.243 | 1:45.261 | |
| 12 | 44 | DAVID PORTUGALIGHTFinal | 12 | +58.745 | +58.745 | 1:47.566 | 1:46.215 | |
| 13 | 69 | MARCIO MOREIRAROOKIEFinal | 12 | +58.933 | +58.933 | 1:46.871 | 1:46.116 | |
| 14 | 12 | ADILSON SELE12MASTERFinal | 12 | +59.410 | +59.410 | 1:47.897 | 1:47.169 | |
| 15 | 45 | NELSON MÁGICOFinal | 12 | +1:33.007 | +1:33.007 | — | 1:49.336 | |
| 16 | 33 | RICHARD ABDIASROOKIEFinal | 12 | +1:34.265 | +1:34.265 | 1:48.954 | 1:48.954 | |
| 17 | 37 | CLEBER CALOPSITAROOKIEFinal | 12 | +1:53.334 | +1:53.334 | 1:49.285 | 1:47.729 | |
| 18 | 10 | PEDRO ASSUMPÇÃOLIGHTFinal | 11 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:49.753 | 1:49.753 | |
| 19 | 911 | LEANDRO RADFinal | 11 | +1 volta | +21:24.354 | 1:51.818 | 1:51.818 | |
| 20 | 23 | WILSON TORRESROOKIEFinal | 10 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 2:10.784 | 2:10.370 |

