Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2025 — 4a ETAPA - INTERLAGOS
INTERLAGOS
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE
Pilotos
21
Sessões
58
58 final
P1
#44
DAVID PORTUGA
VR
1:40.829
#22
Categoria
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE · Corrida
09:00 · resultado final
DAVID PORTUGA
11v
1:43.933
Melhor volta
FELIPE COMERLATTO
11v+0.177
1:41.006
Melhor volta
LEANDRO PARDINI
11v+0.635
1:43.865
Melhor volta
CLAUDIO LOPEZ
11v+0.884
1:44.015
Melhor volta
ADILSON SELE12
11v+3.452
1:45.207
Melhor volta
CLEBER CALOPSITA
11v+4.072
1:45.453
Melhor volta
EDSON MAMUTE
11v+4.164
1:45.029
Melhor volta
CLEVERSON OLIVEIRA
11v+6.334
1:44.742
Melhor volta
EDU MOURA
11v+6.442
1:45.081
Melhor volta
GUSTAVO RIBEIRO
11v+7.044
1:46.551
Melhor volta
MARCIO MOREIRA
11v+7.546
1:46.203
Melhor volta
FABIO PITTA
11v+7.731
1:43.894
Melhor volta
SERGIO PRATES
11v+9.036
1:46.340
Melhor volta
NELSON MÁGICO
11v+11.042
1:47.647
Melhor volta
LUIZ IMPARATO
11v+11.606
1:46.974
Melhor volta
RICHARD ABDIAS
11v+21.674
1:48.314
Melhor volta
ADRIANO BUENO
11v+40.869
1:53.609
Melhor volta
RICA CAMARGO
10v+1 VOLTA
1:40.829
Melhor volta
WILSON TORRES
10v+1 VOLTA
2:01.587
Melhor volta
DAVID PIANEZ
NC6v+5 VOLTAS
1:44.265
Melhor volta
CHRYSTIAN QUICK
NC—
—
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | DAVID PORTUGALIGHTFinal | 11 | P1 | 1:44.565 | 1:43.933 | 40.17841.18223.205 | ||
| 2 | 186 | FELIPE COMERLATTOMASTERFinal | 11 | +0.177 | +0.177 | 1:47.615 | 1:41.006 | 43.43440.96723.214 | |
| 3 | 87 | LEANDRO PARDINILIGHTFinal | 11 | +0.635 | +0.635 | 1:44.213 | 1:43.865 | 39.90640.79423.513 | |
| 4 | 81 | CLAUDIO LOPEZLIGHTFinal | 11 | +0.884 | +0.884 | 1:44.015 | 1:44.015 | 40.26140.71023.044 | |
| 5 | 12 | ADILSON SELE12MASTERFinal | 11 | +3.452 | +3.452 | 1:45.827 | 1:45.207 | 40.80841.23823.781 | |
| 6 | 37 | CLEBER CALOPSITAROOKIEFinal | 11 | +4.072 | +4.072 | 1:45.453 | 1:45.453 | 40.78541.47123.197 | |
| 7 | 99 | EDSON MAMUTEMASTERFinal | 11 | +4.164 | +4.164 | 1:45.832 | 1:45.029 | 40.82941.85223.151 | |
| 8 | 164 | CLEVERSON OLIVEIRALIGHTFinal | 11 | +6.334 | +6.334 | 1:46.363 | 1:44.742 | 41.19141.36223.810 | |
| 9 | 329 | EDU MOURALIGHTFinal | 11 | +6.442 | +6.442 | 1:46.340 | 1:45.081 | 41.67241.31423.354 | |
| 10 | 59 | GUSTAVO RIBEIROROOKIEFinal | 11 | +7.044 | +7.044 | 1:46.551 | 1:46.551 | 41.43841.60823.505 | |
| 11 | 69 | MARCIO MOREIRAROOKIEFinal | 11 | +7.546 | +7.546 | 1:55.511 | 1:46.203 | 45.16644.97525.370 | |
| 12 | 95 | FABIO PITTAMASTERFinal | 11 | +7.731 | +7.731 | 1:51.502 | 1:43.894 | 46.66241.28323.557 | |
| 13 | 74 | SERGIO PRATESMASTERFinal | 11 | +9.036 | +9.036 | 1:48.344 | 1:46.340 | 43.17641.81023.358 | |
| 14 | 45 | NELSON MÁGICOMASTERFinal | 11 | +11.042 | +11.042 | 1:48.400 | 1:47.647 | 42.46541.95223.983 | |
| 15 | 300 | LUIZ IMPARATOMASTERFinal | 11 | +11.606 | +11.606 | 1:47.778 | 1:46.974 | 42.11942.00923.650 | |
| 16 | 33 | RICHARD ABDIASROOKIEFinal | 11 | +21.674 | +21.674 | 1:54.588 | 1:48.314 | 47.14743.28224.159 | |
| 17 | 9 | ADRIANO BUENOROOKIEFinal | 11 | +40.869 | +40.869 | 1:55.746 | 1:53.609 | 44.94944.63726.160 | |
| 18 | 22 | RICA CAMARGOMASTERFinal | 10 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:41.207 | 1:40.829 | 39.57639.44322.188 | |
| 19 | 23 | WILSON TORRESROOKIEFinal | 10 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 2:04.137 | 2:01.587 | 47.53448.62027.983 | |
| NC | 139 | DAVID PIANEZLIGHTNC | 6 | +5 VOLTAS | +5 VOLTAS | 1:45.266 | 1:44.265 | 40.43441.42123.411 | |
| NC | 377 | CHRYSTIAN QUICKNC | — | — | +21:10.154 | — | — | ——— |

