Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2025 — 5a ETAPA - LONDRINA
LONDRINA
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE
Pilotos
17
Sessões
69
69 final
P1
#186
FELIPE COMERLATTO
VR
1:21.590
#56
Categoria
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE · Corrida
09:00 · resultado final
FELIPE COMERLATTO
16v
1:21.665
Melhor volta
JURACY BLACK
16v+0.359
1:21.590
Melhor volta
GUSTAVO RIBEIRO
16v+4.223
1:22.681
Melhor volta
CLEVERSON OLIVEIRA
16v+15.137
1:23.374
Melhor volta
DAVID PORTUGA
16v+15.147
1:23.035
Melhor volta
ADILSON SELE12
16v+16.759
1:24.578
Melhor volta
EDU MOURA
16v+19.888
1:24.315
Melhor volta
CLEBER CALOPSITA
16v+21.998
1:25.743
Melhor volta
MARCIO PACHECO
16v+22.779
1:25.178
Melhor volta
MATEUS REIS
16v+23.083
1:25.419
Melhor volta
OSWALDO BARRUECO
16v+24.375
1:22.394
Melhor volta
NELSON MÁGICO
16v+34.296
1:27.749
Melhor volta
RICHARD ABDIAS
16v+34.741
1:27.608
Melhor volta
MARCIO MOREIRA
16v+1:34.257
1:28.835
Melhor volta
WILSON TORRES
16v+1:45.869
1:32.638
Melhor volta
HENRIQUE GANDINI
NC16v+8 VOLTAS
1:30.866
Melhor volta
FABIO PITTA
NC8v+8 VOLTAS
1:24.688
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | FELIPE COMERLATTOMASTERFinal | 16 | P1 | 1:22.793 | 1:21.665 | 31.47716.29435.022 | ||
| 2 | 56 | JURACY BLACKMASTERFinal | 16 | +0.359 | +0.359 | 1:23.190 | 1:21.590 | 31.78516.42634.979 | |
| 3 | 59 | GUSTAVO RIBEIROROOKIEFinal | 16 | +4.223 | +4.223 | 1:22.681 | 1:22.681 | 31.08716.34735.247 | |
| 4 | 164 | CLEVERSON OLIVEIRALIGHTFinal | 16 | +15.137 | +15.137 | 1:26.250 | 1:23.374 | 32.66617.01036.574 | |
| 5 | 44 | DAVID PORTUGALIGHTFinal | 16 | +15.147 | +15.147 | 1:27.338 | 1:23.035 | 33.05116.90137.386 | |
| 6 | 12 | ADILSON SELE12MASTERFinal | 16 | +16.759 | +16.759 | 1:25.589 | 1:24.578 | 32.38616.87736.326 | |
| 7 | 329 | EDU MOURALIGHTFinal | 16 | +19.888 | +19.888 | 1:24.315 | 1:24.315 | 31.89116.66035.764 | |
| 8 | 37 | CLEBER CALOPSITAROOKIEFinal | 16 | +21.998 | +21.998 | 1:47.703 | 1:25.743 | 37.09919.12151.483 | |
| 9 | 875 | MARCIO PACHECOMASTERFinal | 16 | +22.779 | +22.779 | 1:25.955 | 1:25.178 | 32.29117.03936.625 | |
| 10 | 163 | MATEUS REISLIGHTFinal | 16 | +23.083 | +23.083 | 1:26.026 | 1:25.419 | 32.64317.07236.311 | |
| 11 | 79 | OSWALDO BARRUECOMASTERFinal | 16 | +24.375 | +24.375 | 1:22.535 | 1:22.394 | 31.18216.54134.812 | |
| 12 | 45 | NELSON MÁGICOMASTERFinal | 16 | +34.296 | +34.296 | 1:28.469 | 1:27.749 | 33.59317.17137.705 | |
| 13 | 33 | RICHARD ABDIASROOKIEFinal | 16 | +34.741 | +34.741 | 1:29.567 | 1:27.608 | 33.81618.37837.373 | |
| 14 | 69 | MARCIO MOREIRAROOKIEFinal | 16 | +1:34.257 | +1:34.257 | 1:40.707 | 1:28.835 | 36.86820.77243.067 | |
| 15 | 23 | WILSON TORRESROOKIEFinal | 16 | +1:45.869 | +1:45.869 | 1:41.012 | 1:32.638 | 40.27018.62342.119 | |
| NC | 72 | HENRIQUE GANDININC | 16 | +8 VOLTAS | +8 VOLTAS | — | 1:30.866 | ——— | |
| NC | 95 | FABIO PITTAMASTERNC | 8 | +8 VOLTAS | +24:22.432 | 1:25.277 | 1:24.688 | 32.34916.60336.325 |

