Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2025 — 7a ETAPA - CASCAVEL
CASCAVEL
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE
Pilotos
18
Sessões
73
73 final
P1
#186
FELIPE COMERLATTO
VR
1:04.813
#186
Categoria
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE · Corrida
09:00 · resultado final
FELIPE COMERLATTO
15v
1:04.813
Melhor volta
BRUNO GARCIA
15v+2.003
1:06.531
Melhor volta
PETERSON PET
15v+2.131
1:05.847
Melhor volta
ALEX BARBOSA
15v+9.696
1:06.225
Melhor volta
EDU MOURA
15v+16.589
1:06.629
Melhor volta
OSWALDO BARRUECO
15v+17.024
1:06.824
Melhor volta
DAVID PORTUGA
15v+18.654
1:07.178
Melhor volta
ARTHUR KOZAN
15v+24.068
1:07.392
Melhor volta
CLEVERSON OLIVEIRA
15v+27.885
1:07.805
Melhor volta
CLEBER CALOPSITA
15v+36.438
1:08.427
Melhor volta
IVAN VAZ
15v+56.098
1:09.146
Melhor volta
GUSTTAVO COLAÇA
15v+1:02.982
1:09.767
Melhor volta
ALFREDO MIRAS
14v+1 VOLTA
1:10.309
Melhor volta
YGHOR HATAE
14v+1 VOLTA
1:11.223
Melhor volta
NELSON MÁGICO
14v+1 VOLTA
1:11.070
Melhor volta
RICHARD ABDIAS
14v+1 VOLTA
1:10.828
Melhor volta
DERLIS ROJAS
14v+1 VOLTA
1:14.240
Melhor volta
RODRIGO ORVALHO
13v+2 VOLTAS
1:16.709
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | FELIPE COMERLATTOMASTERFinal | 15 | P1 | 1:11.084 | 1:04.813 | 16.51338.28916.282 | ||
| 2 | 7 | BRUNO GARCIALIGHTFinal | 15 | +2.003 | +2.003 | 1:06.531 | 1:06.531 | 16.44536.80413.282 | |
| 3 | 6 | PETERSON PETLIGHTFinal | 15 | +2.131 | +16:42.563 | 1:07.404 | 1:05.847 | 16.54637.76113.097 | |
| 4 | 226 | ALEX BARBOSAMASTERFinal | 15 | +9.696 | +9.696 | 1:10.153 | 1:06.225 | 16.85038.62014.683 | |
| 5 | 329 | EDU MOURALIGHTFinal | 15 | +16.589 | +16.589 | 1:09.346 | 1:06.629 | 16.91538.31514.116 | |
| 6 | 79 | OSWALDO BARRUECOMASTERFinal | 15 | +17.024 | +17.024 | 1:07.046 | 1:06.824 | 16.58637.29013.170 | |
| 7 | 44 | DAVID PORTUGALIGHTFinal | 15 | +18.654 | +18.654 | 1:07.743 | 1:07.178 | 16.24538.09613.402 | |
| 8 | 25 | ARTHUR KOZANLIGHTFinal | 15 | +24.068 | +16:42.563 | 1:11.155 | 1:07.392 | 17.23339.76314.159 | |
| 9 | 164 | CLEVERSON OLIVEIRALIGHTFinal | 15 | +27.885 | +27.885 | 1:08.118 | 1:07.805 | 16.80037.57313.745 | |
| 10 | 37 | CLEBER CALOPSITAROOKIEFinal | 15 | +36.438 | +36.438 | 1:08.802 | 1:08.427 | 17.00537.90713.890 | |
| 11 | 20 | IVAN VAZLIGHTFinal | 15 | +56.098 | +16:42.563 | 1:11.419 | 1:09.146 | 17.53439.09714.788 | |
| 12 | 177 | GUSTTAVO COLAÇAROOKIEFinal | 15 | +1:02.982 | +16:42.563 | 1:13.421 | 1:09.767 | 17.81540.96614.640 | |
| 13 | 299 | ALFREDO MIRASROOKIEFinal | 14 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:10.349 | 1:10.309 | 17.34839.34613.655 | |
| 14 | 68 | YGHOR HATAEROOKIEFinal | 14 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:11.223 | 1:11.223 | 17.54339.90313.777 | |
| 15 | 45 | NELSON MÁGICOMASTERFinal | 14 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:12.636 | 1:11.070 | 16.95141.38514.300 | |
| 16 | 33 | RICHARD ABDIASROOKIEFinal | 14 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:12.330 | 1:10.828 | 17.85640.15514.319 | |
| 17 | 85 | DERLIS ROJASROOKIEFinal | 14 | +1 VOLTA | +16:42.563 | 1:15.091 | 1:14.240 | 18.37341.82814.890 | |
| 18 | 77 | RODRIGO ORVALHOROOKIEFinal | 13 | +2 VOLTAS | +2 VOLTAS | 1:17.115 | 1:16.709 | 19.34942.28115.485 |

