Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2025 — 8a ETAPA - CASCAVEL
CASCAVEL
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE
Pilotos
20
Sessões
55
55 final
P1
#177
MARCELO SKAF
VR
1:03.852
#177
Categoria
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE · Corrida
09:00 · resultado final
MARCELO SKAF
13v
1:03.852
Melhor volta
FELIPE COMERLATTO
13v+3.509
1:04.345
Melhor volta
BRUNO GARCIA
13v+10.703
1:05.121
Melhor volta
DAVID PORTUGA
13v+11.019
1:05.146
Melhor volta
PETERSON PET
13v+18.945
1:05.140
Melhor volta
OSWALDO BARRUECO
13v+21.221
1:05.858
Melhor volta
ALEX BARBOSA
13v+23.073
1:05.946
Melhor volta
EDU MOURA
13v+30.263
1:05.139
Melhor volta
CLEVERSON OLIVEIRA
13v+30.881
1:06.507
Melhor volta
CLEBER CALOPSITA
13v+33.758
1:06.854
Melhor volta
MARCIO PACHECO
13v+36.481
1:07.130
Melhor volta
GUSTTAVO COLAÇA
12v+1 VOLTA
1:08.209
Melhor volta
YGHOR HATAE
12v+1 VOLTA
1:07.728
Melhor volta
ADILSON SELE12
12v+1 VOLTA
1:07.999
Melhor volta
MAK WANDERERT
12v+1 VOLTA
1:07.933
Melhor volta
ADRIANO BUENO
12v+1 VOLTA
1:10.665
Melhor volta
NELSON MÁGICO
12v+1 VOLTA
1:10.711
Melhor volta
IVAN VAZ
12v+1 VOLTA
1:09.407
Melhor volta
DERLIS ROJAS
12v+1 VOLTA
1:09.753
Melhor volta
ALEXANDRE JUNIOR
10v+3 VOLTAS
1:19.356
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | MARCELO SKAFMASTERFinal | 13 | P1 | 1:04.805 | 1:03.852 | 15.90736.00712.891 | ||
| 2 | 186 | FELIPE COMERLATTOMASTERFinal | 13 | +3.509 | +3.509 | 1:04.829 | 1:04.345 | 15.83136.32412.674 | |
| 3 | 7 | BRUNO GARCIALIGHTFinal | 13 | +10.703 | +10.703 | 1:05.601 | 1:05.121 | 16.19736.47112.933 | |
| 4 | 44 | DAVID PORTUGALIGHTFinal | 13 | +11.019 | +11.019 | 1:06.800 | 1:05.146 | 16.37137.33513.094 | |
| 5 | 6 | PETERSON PETLIGHTFinal | 13 | +18.945 | +14:06.553 | 1:06.817 | 1:05.140 | 16.35337.23813.226 | |
| 6 | 79 | OSWALDO BARRUECOMASTERFinal | 13 | +21.221 | +21.221 | 1:05.993 | 1:05.858 | 16.29536.61313.085 | |
| 7 | 226 | ALEX BARBOSAMASTERFinal | 13 | +23.073 | +23.073 | 1:06.531 | 1:05.946 | 16.16637.07713.288 | |
| 8 | 329 | EDU MOURALIGHTFinal | 13 | +30.263 | +30.263 | 1:06.606 | 1:05.139 | 16.33637.06713.203 | |
| 9 | 164 | CLEVERSON OLIVEIRALIGHTFinal | 13 | +30.881 | +30.881 | 1:09.284 | 1:06.507 | 16.95038.68713.647 | |
| 10 | 37 | CLEBER CALOPSITAROOKIEFinal | 13 | +33.758 | +33.758 | 1:07.388 | 1:06.854 | 16.64337.51913.226 | |
| 11 | 875 | MARCIO PACHECOMASTERFinal | 13 | +36.481 | +36.481 | 1:07.254 | 1:07.130 | 16.29937.64813.307 | |
| 12 | 771 | GUSTTAVO COLAÇAROOKIEFinal | 12 | +1 VOLTA | +14:06.553 | 1:08.626 | 1:08.209 | 16.72838.41613.482 | |
| 13 | 68 | YGHOR HATAEROOKIEFinal | 12 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:09.305 | 1:07.728 | 17.08738.46113.757 | |
| 14 | 12 | ADILSON SELE12MASTERFinal | 12 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:08.150 | 1:07.999 | 16.52637.92413.700 | |
| 15 | 540 | MAK WANDERERTROOKIEFinal | 12 | +1 VOLTA | +14:06.553 | 1:08.030 | 1:07.933 | 16.60338.13813.289 | |
| 16 | 9 | ADRIANO BUENOROOKIEFinal | 12 | +1 VOLTA | +14:06.553 | 1:10.726 | 1:10.665 | 17.60039.34713.779 | |
| 17 | 45 | NELSON MÁGICOMASTERFinal | 12 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:12.267 | 1:10.711 | 17.89839.98714.382 | |
| 18 | 20 | IVAN VAZROOKIEFinal | 12 | +1 VOLTA | +14:06.553 | 1:11.579 | 1:09.407 | 17.68339.99113.905 | |
| 19 | 85 | DERLIS ROJASROOKIEFinal | 12 | +1 VOLTA | +14:06.553 | 1:12.757 | 1:09.753 | 18.16740.26114.329 | |
| 20 | 176 | ALEXANDRE JUNIORROOKIEFinal | 10 | +3 VOLTAS | +14:06.553 | 1:21.319 | 1:19.356 | 20.32445.42015.575 |

