Etapa encerrada
SUPERBIKE BRASIL 2025 — 9a ETAPA - LONDRINA
LONDRINA
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE
Pilotos
15
Sessões
66
66 final
P1
#44
DAVID PORTUGA
VR
1:21.463
#177
Categoria
Sessão
SBK LIGHT/ROOKIE · Corrida
09:00 · resultado final
DAVID PORTUGA
15v
1:21.628
Melhor volta
MARCELO SKAF
15v+0.125
1:21.463
Melhor volta
JURACY BLACK
15v+3.630
1:22.285
Melhor volta
PETERSON PET
15v+12.336
1:22.167
Melhor volta
ADILSON SELE12
15v+30.673
1:24.271
Melhor volta
CLEVERSON OLIVEIRA
15v+2:40.916
1:24.094
Melhor volta
MARCIO MOREIRA
15v+2:52.193
1:25.436
Melhor volta
EDU MOURA
15v+3:05.318
1:25.093
Melhor volta
YGHOR HATAE
15v+3:49.292
1:26.144
Melhor volta
NELSON MÁGICO
15v+10.890
1:26.424
Melhor volta
RICHARD ABDIAS
15v+4:11.792
1:25.999
Melhor volta
CLEBER CALOPSITA
15v+4:27.418
1:27.305
Melhor volta
LUCAS JUNIOR
14v+1 VOLTA
1:22.569
Melhor volta
ELSON TENEBRA
NC3v+11 voltas
1:36.100
Melhor volta
HENRIQUE GANDINI
NC2v+13 VOLTAS
1:26.720
Melhor volta
| P | # | Piloto | V | Gap | Dif | Último | Melhor | Setores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | DAVID PORTUGALIGHTFinal | 15 | P1 | 1:22.503 | 1:21.628 | 31.24416.30534.954 | ||
| 2 | 177 | MARCELO SKAFMASTERFinal | 15 | +0.125 | +0.125 | 1:22.603 | 1:21.463 | 31.13116.95334.519 | |
| 3 | 56 | JURACY BLACKMASTERFinal | 15 | +3.630 | +3.630 | 1:22.928 | 1:22.285 | 31.39616.51435.018 | |
| 4 | 6 | PETERSON PETMASTERFinal | 15 | +12.336 | +12.336 | 15:00.207 | 1:22.167 | 32.94518.20214:09.060 | |
| 5 | 12 | ADILSON SELE12MASTERFinal | 15 | +30.673 | +30.673 | 1:25.519 | 1:24.271 | 32.04916.95136.519 | |
| 6 | 164 | CLEVERSON OLIVEIRALIGHTFinal | 15 | +2:40.916 | +2:40.916 | 14:55.122 | 1:24.094 | 32.85116.72414:05.547 | |
| 7 | 69 | MARCIO MOREIRAROOKIEFinal | 15 | +2:52.193 | +2:52.193 | 14:47.591 | 1:25.436 | 32.53117.35313:57.707 | |
| 8 | 329 | EDU MOURALIGHTFinal | 15 | +3:05.318 | +3:05.318 | 16:12.755 | 1:25.093 | 33.74017.44915:21.566 | |
| 9 | 68 | YGHOR HATAEROOKIEFinal | 15 | +3:49.292 | +3:49.292 | 15:42.024 | 1:26.144 | ——— | |
| 10 | 45 | NELSON MÁGICOMASTERFinal | 15 | +10.890 | +4:00.182 | 15:52.691 | 1:26.424 | 33.97017.25715:01.464 | |
| 11 | 666 | RICHARD ABDIASROOKIEFinal | 15 | +4:11.792 | +4:11.792 | 16:03.919 | 1:25.999 | 33.05917.37115:13.489 | |
| 12 | 37 | CLEBER CALOPSITALIGHTFinal | 15 | +4:27.418 | +4:27.418 | 1:28.227 | 1:27.305 | 33.08617.49437.647 | |
| 13 | 73 | LUCAS JUNIORLIGHTFinal | 14 | +1 VOLTA | +1 VOLTA | 1:23.403 | 1:22.569 | 31.54216.69635.165 | |
| NC | 2 | ELSON TENEBRAMASTERNC | 3 | +12 voltas | +21:52.870 | 1:44.496 | 1:36.100 | 39.10820.86744.521 | |
| NC | 72 | HENRIQUE GANDINIROOKIENC | 2 | +13 VOLTAS | +13 VOLTAS | 1:26.720 | 1:26.720 | 33.39016.94936.381 |

